Click here to browse our selection of Industrial Cable.
Table E1
| No.of Cond. | Base Color | 1st Tracer Color | 2nd Tracer Color | No.of Cond. | Base Color | 1st Tracer Color | 2nd Tracer Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | - | - | 20 | Red | Green | - |
| 2 | White | - | - | 21 | Orange | Green | - |
| 3 | Red | - | - | 22 | Black | White | Red |
| 4 | Green | - | - | 23 | White | Black | Red |
| 5 | Orange | - | - | 24 | Red | Black | White |
| 6 | Blue | - | - | 25 | Green | Black | White |
| 7 | White | Black | - | 26 | Orange | Black | White |
| 8 | Red | Black | - | 27 | Blue | Black | White |
| 9 | Green | Black | - | 28 | Black | Red | Green |
| 10 | Orange | Black | - | 29 | White | Red | Green |
| 11 | Blue | Black | - | 30 | Red | Black | Green |
| 12 | Black | White | - | 31 | Green | Black | Orange |
| 13 | Red | White | - | 32 | Orange | Black | Green |
| 14 | Green | White | - | 33 | Blue | White | Orange |
| 15 | Blue | White | - | 34 | Black | White | Orange |
| 16 | Black | Red | - | 35 | White | Red | Orange |
| 17 | White | Red | - | 36 | Orange | White | Blue |
| 18 | Orange | Red | - | 37 | White | Red | Blue |
| 19 | Blue | Red | - | - | - | - | - |
Table E2
| No.of Cond. | Base Color | Tracer Color | No.of Cond. | Base Color | Tracer Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | - | 19 | Orange | Blue |
| 2 | Red | - | 20 | Yellow | Blue |
| 3 | Blue | - | 21 | Brown | Blue |
| 4 | Orange | - | 22 | Black | Orange |
| 5 | Yellow | - | 23 | Red | Orange |
| 6 | Brown | - | 24 | Blue | Orange |
| 7 | Red | Black | 25 | Yellow | Orange |
| 8 | Blue | Black | 26 | Brown | Orange |
| 9 | Orange | Black | 27 | Black | Yellow |
| 10 | Yellow | Black | 28 | Red | Yellow |
| 11 | Brown | Black | 29 | Blue | Yellow |
| 12 | Black | Red | 30 | Orange | Yellow |
| 13 | Blue | Red | 31 | Brown | Yellow |
| 14 | Orange | Red | 32 | Black | Brown |
| 15 | Yellow | Red | 33 | Red | Brown |
| 16 | Brown | Red | 34 | Blue | Brown |
| 17 | Black | Blue | 35 | Orange | Brown |
| 18 | Red | Blue | 36 | Yellow | Brown |
Method 4: All Conductors Black
| Cond. | Conductor Printing |
|---|---|
| 1st | "1-One" |
| 2nd | "2-Two" |
| 3rd | "3-Three" |
| 4th | "4-Four" |
| 5th | "5-Five" |