Temperature Conversion Table
| °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F |
|---|
| -100 | -148 | -20 | -4 | +60 | +140 | +140 | +284 | +220 | +428 | +300 | +572 | +380 | +716 | +460 | +860 |
| -95 | -139 | -15 | +5 | +65 | +149 | +145 | +293 | +225 | +437 | +305 | +581 | +385 | +725 | +465 | +869 |
| -90 | -130 | -10 | +14 | +70 | +158 | +150 | +302 | +230 | +446 | +310 | +590 | +390 | +734 | +475 | +878 |
| -85 | -112 | -5 | +23 | +75 | +167 | +155 | +311 | +235 | +455 | +315 | +599 | +395 | +743 | +480 | +887 |
| -80 | -112 | 0 | +32 | +80 | +176 | +160 | +320 | +240 | +464 | +320 | +608 | +400 | +752 | +485 | +896 |
| -75 | -103 | +5 | +41 | +85 | +185 | +165 | +329 | +245 | +473 | +325 | +617 | +405 | +761 | +490 | +905 |
| -70 | -94 | +10 | +50 | +90 | +194 | +170 | +338 | +250 | +482 | +330 | +626 | +410 | +770 | +495 | +914 |
| -65 | -85 | +15 | +59 | +95 | +203 | +175 | +347 | +255 | +491 | +335 | +635 | +415 | +779 | +500 | +923 |
| -60 | -76 | +20 | +68 | +100 | +212 | +180 | +356 | +260 | +500 | +30 | +644 | +420 | +788 | +505 | +932 |
| -55 | -67 | +25 | +77 | +105 | +221 | +185 | +365 | +265 | +509 | +345 | +653 | +425 | +797 | +510 | +941 |
| -50 | -58 | +30 | +86 | +110 | +230 | +190 | +374 | +270 | +518 | +350 | +662 | +430 | +806 | +515 | +950 |
| -45 | -49 | +35 | +95 | +115 | +239 | +195 | +383 | +275 | +527 | +355 | +671 | +435 | +815 | +520 | +959 |
| -40 | -40 | +40 | +104 | +120 | +248 | +200 | +392 | +280 | +536 | +360 | +680 | +440 | +824 | +525 | +968 |
| -35 | -31 | +45 | +113 | +125 | +257 | +205 | +401 | +285 | +545 | +365 | +689 | +445 | +833 | +530 | +977 |
| -30 | -22 | +50 | +122 | +130 | +266 | +210 | +410 | +290 | +554 | +370 | +698 | +450 | +842 | +535 | +986 |
| -25 | -13 | +55 | +131 | +135 | +275 | +215 | +419 | +295 | +563 | +375 | +707 | +455 | +851 | +540 | +995 |
Temperature Conversion PDF